臺灣WONDER萬達CCD-369四輪定位儀
名稱:汽車測試儀
品牌:
型號:
簡介:臺灣WONDER萬達CCD-369四輪定位儀 體積:長108×寬75×高165cm 臺灣WONDER萬達CCD-369四輪定位儀傳輸功能:RF-2.4GHz/無線電波
臺灣WONDER萬達CCD-369四輪定位儀
體積:長108×寬75×高165cm
傳輸功能:RF-2.4GHz/無線電波

| 顯示屏幕 | 17″英寸 | 測量項目 | 測量精度 | 測量范圍 |
| 傳感機頭 | CCD接收 | 外傾角度 | ±0.01′ | ±9.59′ |
| 打印機 | 彩色噴墨 | 內傾角度 | ±0.01° | ±22° |
| 鍵盤 | 大鍵盤 | 后傾角度 | ±0.01° | ±22° |
| 操作系統 | 滑動鼠標 | 包容角度 | ±0.01° | ±22° |
| 電池 | 自動充電 | 退縮角 | ±0.01mm | ±23mm |
| 傳輸功能 | RF-Radio 2.4GHz/無線電波 | ±0.01′ | ±3.55′ | |
| 轉角盤 | 機械式 | 幾何推進線 | ±0.01mm | ±23mm |
| 畫面顯示 | 中英文版本Windows系統 | ±0.01′ | ±3.55′ | |
| 體積 | 長108×寬75×高165cm | 前束角度 | ±0.01mm | ±23mm |
| 標準電壓 | 220V/50Hz | ±0.01′ | ±3.55′ |
最新產品
相關產品
提交您的需求,我們將盡快與您聯系
完善您的信息,艾克賽普專業團隊為您提供服務!
請選擇您要填寫的表單類型 *
獲取產品報價
獲取方案詳情
申請技術服務
公司名稱 *
姓名 *
手機號 *
郵箱
需求描述 *
驗證碼 *